REFINE

 

Who What Where When

 
 

WHEN

  1. 1690 (1)
  2. 1693 (81)
  3. 1695 (5)
  4. 1700 (5)
  5. 1701 (2)
  6. 1702 (4)
  7. 1703 (1)
  8. 1704 (7)
  9. 1705 (5)
  10. 1706 (7)
  11. 1707 (7)
  12. 1708 (7)
  13. 1709 (3)
  14. 1710 (2)
  15. 1711 (4)
  16. 1712 (2)
  17. 1713 (3)
  18. 1714 (5)
  19. 1715 (5)
  20. 1716 (1)
  21. 1717 (2)
  22. 1718 (3)
  23. 1719 (2)
  24. 1720 (4)
  25. 1721 (3)
  26. 1722 (4)
  27. 1723 (4)
  28. 1724 (4)
  29. 1725 (1)
  30. 1727 (1)
  31. 1731 (95)
  32. 1735 (6)
  33. 1736 (62)
  34. 1739 (1)
  35. 1741 (1)
  36. 1742 (110)
  37. 1743 (1)
  38. 1748 (3)
  39. 1749 (4)
  40. 1750 (23)
  41. 1751 (24)
  42. 1752 (25)
  43. 1753 (19)
  44. 1754 (10)
  45. 1755 (10)
  46. 1756 (9)
  47. 1757 (108)
  48. 1758 (54)
  49. 1760 (2)
  50. 1761 (1)
  51. 1762 (32)
  52. 1763 (4)
  53. 1764 (3)
  54. 1765 (4)
  55. 1767 (1)
  56. 1768 (2)
  57. 1771 (53)
  58. 1775 (3)
  59. 1776 (1)
  60. 1778 (2)
  61. 1780 (68)
  62. 1781 (5)
  63. 1782 (11)
  64. 1783 (6)
  65. 1784 (1)
  66. 1785 (9)
  67. 1786 (10)
  68. 1787 (16)
  69. 1788 (4)
  70. 1789 (3)
  71. 1790 (42)
  72. 1791 (84)
  73. 1792 (1)
  74. 1794 (79)
  75. 1795 (49)
  76. 1796 (48)
  77. 1797 (34)
  78. 1798 (2)
  79. 1799 (40)
  80. 1800 (29)
  81. 1801 (30)
  82. 1802 (13)
  83. 1803 (8)
  84. 1804 (144)
  85. 1805 (53)
  86. 1806 (22)
  87. 1807 (14)
  88. 1808 (153)
  89. 1809 (10)
  90. 1810 (8)
  91. 1811 (171)
  92. 1812 (85)
  93. 1813 (50)
  94. 1814 (147)
  95. 1815 (87)
  96. 1816 (143)
  97. 1817 (200)
  98. 1818 (74)
  99. 1819 (17)
  100. 1820 (8)
  101. 1821 (46)
  102. 1822 (125)
  103. 1823 (203)
  104. 1824 (216)
  105. 1825 (141)
  106. 1826 (87)
  107. 1827 (494)
  108. 1828 (105)
  109. 1829 (33)
  110. 1830 (83)
  111. 1831 (189)
  112. 1832 (119)
  113. 1833 (206)
  114. 1834 (52)
  115. 1835 (156)
  116. 1836 (91)
  117. 1837 (150)
  118. 1838 (188)
  119. 1839 (24)
  120. 1840 (105)
  121. 1841 (63)
  122. 1842 (82)
  123. 1843 (59)
  124. 1844 (475)
  125. 1845 (240)
  126. 1846 (113)
  127. 1847 (93)
  128. 1848 (260)
  129. 1849 (229)
  130. 1850 (241)
  131. 1851 (178)
  132. 1852 (115)
  133. 1853 (185)
  134. 1854 (113)
  135. 1855 (233)
  136. 1856 (359)
  137. 1857 (79)
  138. 1858 (47)
  139. 1859 (166)
  140. 1860 (292)
  141. 1861 (49)
  142. 1862 (69)
  143. 1863 (64)
  144. 1864 (225)
  145. 1865 (354)
  146. 1866 (112)
  147. 1867 (25)
  148. 1868 (58)
  149. 1869 (109)
  150. 1870 (157)
  151. 1871 (1)
  152. 1872 (94)
  153. 1873 (212)
  154. 1874 (282)
  155. 1875 (157)
  156. 1877 (68)
  157. 1878 (78)
  158. 1879 (84)
  159. 1880 (176)
  160. 1881 (176)
  161. 1882 (49)
  162. 1883 (211)
  163. 1884 (60)
  164. 1885 (1)
  165. 1886 (362)
  166. 1889 (112)
  167. 1890 (83)
  168. 1891 (76)
  169. 1892 (170)
  170. 1893 (55)
  171. 1895 (78)
  172. 1897 (125)
  173. 1900 (85)
  174. 1901 (263)
  175. 1903 (1)
  176. 1904 (2)
  177. 1905 (107)
  178. 1906 (236)
  179. 1908 (3)
  180. 1909 (45)
  181. 1910 (8)
  182. 1911 (28)
  183. 1912 (60)
  184. 1916 (56)
  185. 1922 (146)
  186. 1925 (82)
  187. 1929 (94)
  188. 1930 (29)
  189. 1931 (15)
  190. 1934 (1)
  191. 1935 (50)
  192. 1936 (9)
  193. 1937 (80)
  194. 1939 (12)
  195. 1943 (62)
  196. 1944 (94)
  197. 1948 (122)
  198. 1952 (114)
  199. 1953 (131)
  200. 1955 (48)
  201. 1956 (48)
  202. 1957 (49)
  203. 1958 (81)
  204. 1959 (242)
  205. 1963 (3)
  206. 1964 (28)
  207. 1967 (352)
  208. 1968 (255)
  209. 1979 (30)
  210. American Revolution (1)
  211. Battle of Waterloo (1)
  212. California Gold Rush (4)
  213. Crimean War (2)
  214. Crusades (1)
  215. Louisiana Purchase (1)
  216. Panama Canal (2)
  217. U.S. Civil War (3)
  218. War Of 1812 (1)
  219. World War I (1)
  220. World War II (90)
Show Less 
REFINE 

Browse All : Atlas Map and World Atlas

12,901-12,913 of 12,913
Partie de l'Amerique Septentrionale, qui...
Cours de l'Ohio, Nlle. Angleterre, Nlle....
1755
World Atlas
Author
[Robert de Vaugondy, Didier, 1723-1786, Robert de Vaugondy, Gilles, 1688-1766]
Full Title
Partie de l'Amerique Septentrionale, qui comprend le Cours de l'Ohio, la Nlle. Angleterre, la Nlle. York, le New Jersey, la Pensylvanie, le Maryland, la Virginie, la Caroline. Par le Sr. Robert de Vaugondy Geographe ordinaire du Roi. Avec Privilege 1755. M.C. Haussard fecit. (with) Supplement pour la Caroline.
Publisher
[Boudet, Les Auteurs]
Carte de la Virginie et du Maryland. Dre...
Virginie, Maryland.
1755
World Atlas
Author
[Fry, Joshua, 1700 (ca.)-1754, Jefferson, Peter, 1708-1754, Robert de Vaugondy, Didier, 1723-1786, Robert de Vaugondy, Gilles, 1688-1766]
Full Title
Carte de la Virginie et du Maryland. Dressee sur la grande carte Angloise de Mrs. Josue Fry et Pierre Jefferson, par le Sr. Robert de Vaugondy Geographe ordinaire du Roi. Avec Privilege 1755. Grave E. Haussard.
Publisher
[Boudet, Les Auteurs]
Amerique Meridionale, dressee, sur les M...
Amerique Meridionale.
1750
World Atlas
Author
[Robert de Vaugondy, Didier, 1723-1786, Robert de Vaugondy, Gilles, 1688-1766]
Full Title
Amerique Meridionale, dressee, sur les Memoires les plus recents et assujetie aux observations astronomique. Par le Sr. Robert de Vaugondy fils de Mr. Robert Geographe ordin. du Roy. Avec Privilege. 1750.
Publisher
[Boudet, Les Auteurs]
Partie de la Mer du Nord, ou se trouvent...
Isles Antilles et Isles Lucayes.
1750
World Atlas
Author
Robert de Vaugondy, Gilles, 1688-1766
Full Title
Partie de la Mer du Nord, ou se trouvent les Grandes et Petites Isles Antilles, et les Isles Lucayes. Par le Sr. Robert Geographe ordinaire du Roy, Avec Privilege. 1750. Guill? Delahaye sculpsit.
Publisher
[Boudet, Les Auteurs]
Isles de Saint Domingue ou Hispaniola, e...
Saint Domingue ou Hispaniola, Martinique...
1750
World Atlas
Author
Robert de Vaugondy, Gilles, 1688-1766
Full Title
Isles de Saint Domingue ou Hispaniola, et de la Martinique. Par le Sr. Robert Geographe ord. du Roy, Avec Privilege. 1750.
Publisher
[Boudet, Les Auteurs]
Carte des grandes routes d'Angleterre, d...
Iles Britaniques routes.
1757
World Atlas
Author
Robert de Vaugondy, Gilles, 1688-1766
Full Title
Carte des grandes routes d'Angleterre, d'Ecosse, et d'Irlande. Par le Sr. Robert Geog? ordin? du Roy. Avec Privilege. 1757. Mre. Cne. (i.e., Marie Catherine) Haussard sculp.
Publisher
[Boudet, Les Auteurs]
Carte de l'Empire d'Allemagne ou sont ma...
Allemagne postes.
1757
World Atlas
Author
Robert de Vaugondy, Gilles, 1688-1766
Full Title
Carte de l'Empire d'Allemagne ou sont marquees exactement les routes des postes. Par le Sr. Robert Geographe ordinaire du Roi. Avec Privilege 1757. E. Haussard sculp.
Publisher
[Boudet, Les Auteurs]
Carte du Royaume de France ou sont trace...
France postes.
1758
World Atlas
Author
Robert de Vaugondy, Gilles, 1688-1766
Full Title
Carte du Royaume de France ou sont tracees exactement les routes des postes, par le Sr. Robert Geographe ordinaire du Roy. Avec Privilege. 1758. M. Che. Haussard sculp.
Publisher
[Boudet, Les Auteurs]
Carte des Royaumes d'Espagne et de Portu...
Espagne, Portugal postes.
1757
World Atlas
Author
Robert de Vaugondy, Gilles, 1688-1766
Full Title
Carte des Royaumes d'Espagne et de Portugal dans laquelle sont tracees les routes des postes. Par le Sr. Robert Geographe ordin. du Roi. Avec Privilege. 1757. E. Haussard sculp.
Publisher
[Boudet, Les Auteurs]
Carte de l'Italie dans laquelle sont tra...
Italie postes.
1756
World Atlas
Author
Robert de Vaugondy, Gilles, 1688-1766
Full Title
Carte de l'Italie dans laquelle sont tracees les routes des postes; par le Sr. Robert Geographe ordinaire du Roy. Avec Privilege. 1756. Elisabeth Haussard sculp.
Publisher
[Boudet, Les Auteurs]
China.
China.
1823
World Atlas
Author
Lucas, Fielding Jr.
Full Title
China.
Publisher
Fielding Lucas Jr.
Tartary.
Tartary.
1823
World Atlas
Author
Lucas, Fielding Jr.
Full Title
Tartary.
Publisher
Fielding Lucas Jr.
Persia.
Persia.
1823
World Atlas
Author
Lucas, Fielding Jr.
Full Title
Persia.
Publisher
Fielding Lucas Jr.
12,901-12,913 of 12,913